What Size Drill Bit

Metric tap drill chart

Tap drill sizes for 29 metric threads: diameter minus pitch. Click a thread for its full page.

Metric tap drill chart
ThreadPitchTap drillInchesClosest inch bitThreadClearance, closeClearance, medium
M1.6 x 0.35Coarse1.25 mm0.0492#5577%1.7 mm1.8 mm
M2 x 0.4Coarse1.6 mm0.06301/16"77%2.2 mm2.4 mm
M2.5 x 0.45Coarse2.05 mm0.0807#4677%2.7 mm2.9 mm
M3 x 0.5Coarse2.5 mm0.0984#4077%3.2 mm3.4 mm
M3.5 x 0.6Coarse2.9 mm0.1142#3377%3.7 mm3.9 mm
M4 x 0.7Coarse3.3 mm0.1299#3077%4.3 mm4.5 mm
M5 x 0.8Coarse4.2 mm0.1654#1977%5.3 mm5.5 mm
M6 x 1Coarse5 mm0.1969#977%6.4 mm6.6 mm
M7 x 1Coarse6 mm0.2362Letter B77%7.4 mm7.6 mm
M8 x 1.25Coarse6.8 mm0.2677Letter H74%8.4 mm9 mm
M8 x 1Fine7 mm0.2756Letter J77%8.4 mm9 mm
M10 x 1.5Coarse8.5 mm0.3346Letter Q77%10.5 mm11 mm
M10 x 1.25Fine8.8 mm0.3465Letter S74%10.5 mm11 mm
M10 x 1Fine9 mm0.3543Letter T77%10.5 mm11 mm
M12 x 1.75Coarse10.2 mm0.4016Letter Y79%13 mm13.5 mm
M12 x 1.5Fine10.5 mm0.4134Letter Z77%13 mm13.5 mm
M12 x 1.25Fine10.8 mm0.425227/64"74%13 mm13.5 mm
M14 x 2Coarse12 mm0.472415/32"77%15 mm15.5 mm
M14 x 1.5Fine12.5 mm0.49211/2"77%15 mm15.5 mm
M16 x 2Coarse14 mm0.551235/64"77%17 mm17.5 mm
M16 x 1.5Fine14.5 mm0.570937/64"77%17 mm17.5 mm
M18 x 2.5Coarse15.5 mm0.610239/64"77%19 mm20 mm
M18 x 1.5Fine16.5 mm0.649621/32"77%19 mm20 mm
M20 x 2.5Coarse17.5 mm0.689011/16"77%21 mm22 mm
M20 x 1.5Fine18.5 mm0.728347/64"77%21 mm22 mm
M22 x 2.5Coarse19.5 mm0.767749/64"77%23 mm24 mm
M22 x 1.5Fine20.5 mm0.807113/16"77%23 mm24 mm
M24 x 3Coarse21 mm0.826853/64"77%25 mm26 mm
M24 x 2Fine22 mm0.86617/8"77%25 mm26 mm

Tools for this job

As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Details