Metric tap drill chart
Tap drill sizes for 29 metric threads: diameter minus pitch. Click a thread for its full page.
| Thread | Pitch | Tap drill | Inches | Closest inch bit | Thread | Clearance, close | Clearance, medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 x 0.35 | Coarse | 1.25 mm | 0.0492 | #55 | 77% | 1.7 mm | 1.8 mm |
| M2 x 0.4 | Coarse | 1.6 mm | 0.0630 | 1/16" | 77% | 2.2 mm | 2.4 mm |
| M2.5 x 0.45 | Coarse | 2.05 mm | 0.0807 | #46 | 77% | 2.7 mm | 2.9 mm |
| M3 x 0.5 | Coarse | 2.5 mm | 0.0984 | #40 | 77% | 3.2 mm | 3.4 mm |
| M3.5 x 0.6 | Coarse | 2.9 mm | 0.1142 | #33 | 77% | 3.7 mm | 3.9 mm |
| M4 x 0.7 | Coarse | 3.3 mm | 0.1299 | #30 | 77% | 4.3 mm | 4.5 mm |
| M5 x 0.8 | Coarse | 4.2 mm | 0.1654 | #19 | 77% | 5.3 mm | 5.5 mm |
| M6 x 1 | Coarse | 5 mm | 0.1969 | #9 | 77% | 6.4 mm | 6.6 mm |
| M7 x 1 | Coarse | 6 mm | 0.2362 | Letter B | 77% | 7.4 mm | 7.6 mm |
| M8 x 1.25 | Coarse | 6.8 mm | 0.2677 | Letter H | 74% | 8.4 mm | 9 mm |
| M8 x 1 | Fine | 7 mm | 0.2756 | Letter J | 77% | 8.4 mm | 9 mm |
| M10 x 1.5 | Coarse | 8.5 mm | 0.3346 | Letter Q | 77% | 10.5 mm | 11 mm |
| M10 x 1.25 | Fine | 8.8 mm | 0.3465 | Letter S | 74% | 10.5 mm | 11 mm |
| M10 x 1 | Fine | 9 mm | 0.3543 | Letter T | 77% | 10.5 mm | 11 mm |
| M12 x 1.75 | Coarse | 10.2 mm | 0.4016 | Letter Y | 79% | 13 mm | 13.5 mm |
| M12 x 1.5 | Fine | 10.5 mm | 0.4134 | Letter Z | 77% | 13 mm | 13.5 mm |
| M12 x 1.25 | Fine | 10.8 mm | 0.4252 | 27/64" | 74% | 13 mm | 13.5 mm |
| M14 x 2 | Coarse | 12 mm | 0.4724 | 15/32" | 77% | 15 mm | 15.5 mm |
| M14 x 1.5 | Fine | 12.5 mm | 0.4921 | 1/2" | 77% | 15 mm | 15.5 mm |
| M16 x 2 | Coarse | 14 mm | 0.5512 | 35/64" | 77% | 17 mm | 17.5 mm |
| M16 x 1.5 | Fine | 14.5 mm | 0.5709 | 37/64" | 77% | 17 mm | 17.5 mm |
| M18 x 2.5 | Coarse | 15.5 mm | 0.6102 | 39/64" | 77% | 19 mm | 20 mm |
| M18 x 1.5 | Fine | 16.5 mm | 0.6496 | 21/32" | 77% | 19 mm | 20 mm |
| M20 x 2.5 | Coarse | 17.5 mm | 0.6890 | 11/16" | 77% | 21 mm | 22 mm |
| M20 x 1.5 | Fine | 18.5 mm | 0.7283 | 47/64" | 77% | 21 mm | 22 mm |
| M22 x 2.5 | Coarse | 19.5 mm | 0.7677 | 49/64" | 77% | 23 mm | 24 mm |
| M22 x 1.5 | Fine | 20.5 mm | 0.8071 | 13/16" | 77% | 23 mm | 24 mm |
| M24 x 3 | Coarse | 21 mm | 0.8268 | 53/64" | 77% | 25 mm | 26 mm |
| M24 x 2 | Fine | 22 mm | 0.8661 | 7/8" | 77% | 25 mm | 26 mm |
Tools for this job
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Details