Fraction to decimal chart
Fractions of an inch in 64ths as decimal inches and millimetres, with the closest number or letter drill.
| Fraction | Decimal inch | mm | Closest number or letter drill |
|---|---|---|---|
| 1/64" | 0.0156 | 0.40 | #78 (0.0160) |
| 1/32" | 0.0312 | 0.79 | #68 (0.0310) |
| 3/64" | 0.0469 | 1.19 | #56 (0.0465) |
| 1/16" | 0.0625 | 1.59 | #52 (0.0635) |
| 5/64" | 0.0781 | 1.98 | #47 (0.0785) |
| 3/32" | 0.0938 | 2.38 | #42 (0.0935) |
| 7/64" | 0.1094 | 2.78 | #35 (0.1100) |
| 1/8" | 0.1250 | 3.17 | #30 (0.1285) |
| 9/64" | 0.1406 | 3.57 | #28 (0.1405) |
| 5/32" | 0.1562 | 3.97 | #22 (0.1570) |
| 11/64" | 0.1719 | 4.37 | #17 (0.1730) |
| 3/16" | 0.1875 | 4.76 | #12 (0.1890) |
| 13/64" | 0.2031 | 5.16 | #6 (0.2040) |
| 7/32" | 0.2188 | 5.56 | #2 (0.2210) |
| 15/64" | 0.2344 | 5.95 | Letter A (0.2340) |
| 1/4" | 0.2500 | 6.35 | Letter E (0.2500) |
| 17/64" | 0.2656 | 6.75 | Letter H (0.2660) |
| 9/32" | 0.2812 | 7.14 | Letter K (0.2810) |
| 19/64" | 0.2969 | 7.54 | Letter M (0.2950) |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | Letter O (0.3160) |
| 21/64" | 0.3281 | 8.33 | Letter Q (0.3320) |
| 11/32" | 0.3438 | 8.73 | Letter S (0.3480) |
| 23/64" | 0.3594 | 9.13 | Letter T (0.3580) |
| 3/8" | 0.3750 | 9.52 | Letter V (0.3770) |
| 25/64" | 0.3906 | 9.92 | Letter W (0.3860) |
| 13/32" | 0.4062 | 10.32 | Letter Y (0.4040) |
| 27/64" | 0.4219 | 10.72 | Letter Z (0.4130) |
| 7/16" | 0.4375 | 11.11 | Letter Z (0.4130) |
| 29/64" | 0.4531 | 11.51 | Letter Z (0.4130) |
| 15/32" | 0.4688 | 11.91 | Letter Z (0.4130) |
| 31/64" | 0.4844 | 12.30 | Letter Z (0.4130) |
| 1/2" | 0.5000 | 12.70 | Letter Z (0.4130) |
| 33/64" | 0.5156 | 13.10 | Letter Z (0.4130) |
| 17/32" | 0.5312 | 13.49 | Letter Z (0.4130) |
| 35/64" | 0.5469 | 13.89 | Letter Z (0.4130) |
| 9/16" | 0.5625 | 14.29 | Letter Z (0.4130) |
| 37/64" | 0.5781 | 14.68 | Letter Z (0.4130) |
| 19/32" | 0.5938 | 15.08 | Letter Z (0.4130) |
| 39/64" | 0.6094 | 15.48 | Letter Z (0.4130) |
| 5/8" | 0.6250 | 15.88 | Letter Z (0.4130) |
| 41/64" | 0.6406 | 16.27 | Letter Z (0.4130) |
| 21/32" | 0.6562 | 16.67 | Letter Z (0.4130) |
| 43/64" | 0.6719 | 17.07 | Letter Z (0.4130) |
| 11/16" | 0.6875 | 17.46 | Letter Z (0.4130) |
| 45/64" | 0.7031 | 17.86 | Letter Z (0.4130) |
| 23/32" | 0.7188 | 18.26 | Letter Z (0.4130) |
| 47/64" | 0.7344 | 18.65 | Letter Z (0.4130) |
| 3/4" | 0.7500 | 19.05 | Letter Z (0.4130) |
| 49/64" | 0.7656 | 19.45 | Letter Z (0.4130) |
| 25/32" | 0.7812 | 19.84 | Letter Z (0.4130) |
| 51/64" | 0.7969 | 20.24 | Letter Z (0.4130) |
| 13/16" | 0.8125 | 20.64 | Letter Z (0.4130) |
| 53/64" | 0.8281 | 21.03 | Letter Z (0.4130) |
| 27/32" | 0.8438 | 21.43 | Letter Z (0.4130) |
| 55/64" | 0.8594 | 21.83 | Letter Z (0.4130) |
| 7/8" | 0.8750 | 22.22 | Letter Z (0.4130) |
| 57/64" | 0.8906 | 22.62 | Letter Z (0.4130) |
| 29/32" | 0.9062 | 23.02 | Letter Z (0.4130) |
| 59/64" | 0.9219 | 23.42 | Letter Z (0.4130) |
| 15/16" | 0.9375 | 23.81 | Letter Z (0.4130) |
| 61/64" | 0.9531 | 24.21 | Letter Z (0.4130) |
| 31/32" | 0.9688 | 24.61 | Letter Z (0.4130) |
| 63/64" | 0.9844 | 25.00 | Letter Z (0.4130) |
| 1" | 1.0000 | 25.40 | Letter Z (0.4130) |
Tools for this job
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Details